当クラブ、各プログラムの月会費は下記の通りです
ジュニアプログラム(2023年2月改定)
★ジュニアコース 月会費一覧表(税込み金額) | |||
---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | |
幼 児 | 8,140円(6,105円) | 11,000円(8,250円) | ー |
初級 | |||
中 級 | |||
上 級 | 12,100円(9,075円) | ||
選手育成 | |||
特 進 | ー | ー | 12,100円(9,075円) |
選 手 B | 12,100円(週4回) | ||
選 手 A | |||
選 手 S | 13,200円(週6回) | ||
サポート | 8,140円(6,105円) | ー | |
※1月・8月は3週レッスンとなり()内の月会費となります |
成人プログラム(2023年2月改定)
★成人コース 月会費一覧表(税込み金額) | ||
---|---|---|
週1回 | 週2回 | |
レディース | 5,830円 | 8,030円 |
レディースアクアサーキット | ー | |
レディースソフトアクアビクス | ||
アクアウォーキング | 5,830円(週3回) | |
メンズ&レディース | 5,830円(週3回) | |
健康水泳教室 | 5,830円 | ー |
デイタイムフリー | 3,630円(週5回) | |
※成人会員で各レッスンの参加者は、全てデイタイムフリーをご利用いただけます |